זמני כניסת ויציאת השבת, 18-19 ביולי 2025
סקירה כללית
הנה זמני הדלקת נרות ועזיבת השבת לעיריות ויישובים שונים בישראל עבור התאריכים 18-19 ביולי 2025, אשר מתקרבים בפרשת פנחס.
זמני כניסת השבת
| יישוב | כניסת שבת | צאת שבת |
|———————|———–|———-|
| אופקים | 19:17 | 20:26 |
| אור יהודה | 19:24 | 20:27 |
| אילת והערבה | 19:10 | 20:20 |
| אשדוד | 19:24 | 20:28 |
| אשקלון | 19:16 | 20:28 |
| באר יעקב | 19:24 | 20:27 |
| באר שבע | 19:25 | 20:26 |
| בית שמש | 19:18 | 20:26 |
| בת ים | 19:24 | 20:28 |
| גבעת שמואל | 19:24 | 20:28 |
| גדרה | 19:16 | 20:27 |
| גן יבנה | 19:16 | 20:27 |
| גני תקווה | 19:16 | 20:27 |
| דימונה | 19:17 | 20:24 |
| הרצלייה | 19:24 | 20:28 |
| חולון | 19:24 | 20:28 |
| יבנה | 19:16 | 20:28 |
| יהוד-מונוסון | 19:16 | 20:27 |
| ים המלח [עין בוקק] | 19:12 | 20:23 |
| ירוחם | 19:17 | 20:24 |
| ירושלים | 19:09 | 20:25 |
| לוד | 19:24 | 20:27 |
| מודיעין מכבים רעות | 19:18 | 20:26 |
| מזכרת בתיה | 19:16 | 20:27 |
| מצפה רמון | 19:18 | 20:24 |
| נס ציונה | 19:24 | 20:27 |
| נתיבות | 19:18 | 20:27 |
| נתניה | 19:17 | 20:28 |
| סביון | 19:16 | 20:27 |
| ערד | 19:17 | 20:24 |
| פתח תקווה | 19:24 | 20:27 |
| קריית אונו | 19:24 | 20:28 |
| קריית גת | 19:17 | 20:27 |
| קריית מלאכי | 19:16 | 20:27 |
| קריית עקרון | 19:24 | 20:27 |
| ראשון לציון | 19:24 | 20:27 |
| רחובות | 19:24 | 20:27 |
| רמלה | 19:24 | 20:27 |
| רמת גן | 19:24 | 20:28 |
| שדרות | 19:24 | 20:27 |
| תל אביב | 19:24 | 20:28 |
מידע נוסף
באמצעות זמני כניסת ויציאת השבת, תושבי ישראל יכולים לתכנן את זמני הדלקת הנרות והכנות השבת. על פי המסורת, זמן כניסת השבת הוא רגע שהשמש שוקעת, ומומלץ לבצע הכנות להדלקת הנרות דקות ספורות מראש.
חיזוק הקשר הקהילתי
פרויקטים קהילתיים כמו "ערבות הדדית" ברמלה מעניקים מחשבים לילדים, ומקדמים שילוב חברתי. פרויקטים כאלו תורמים להרגשת השייכות והתרומה לקהילה, ושואפים לקדם ערכים של סולידריות ועזרה הדדית.
מסר לקוראים
מומלץ לתושבי הערים לבדוק את זמני השבת עבור יישובם ולתכנן בהתאם. כל אחד מוזמן להצטרף לחדשות הדת והמסורת לקראת השבת הקרובה.
תגיות
שבת, זמני שבת, הדלקת נרות, קהילה, ערבות הדדית, חזון קהילתי, טקסים יהודיים